№ | Краткое название | Тип |
Приложения |
Просмотров | Переходов | Людей | Подразделения |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
553 | Advanced grammar in USA | --- пока не определён --- | - | 11 245 | 0 | 4 | ["ЦРЭМТ (УлГТУ)"] | |||||
554 | Advanced grammar in USA (part 2) | --- пока не определён --- | - | 7 959 | 0 | 4 | ["ЦРЭМТ (УлГТУ)"] | |||||
1 260 | CD-EOS#01 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 20 941 | 0 | 14 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 261 | CD-EOS#02 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 11 475 | 0 | 10 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 262 | CD-EOS#03 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 11 287 | 0 | 9 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 263 | CD-EOS#04 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 73 659 | 0 | 15 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 264 | CD-EOS#05 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 12 266 | 0 | 11 | ["КЭИ ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 265 | CD-EOS#08 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 21 133 | 0 | 14 | ["КЭИ ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 266 | CD-EOS#09 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 13 647 | 0 | 12 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 267 | CD-EOS#11 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 12 686 | 0 | 12 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 268 | CD-EOS#12 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 11 637 | 0 | 11 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 269 | CD-EOS#13 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 16 632 | 0 | 13 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 270 | CD-EOS#15 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 13 543 | 0 | 11 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 271 | CD-EOS#16 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 9 043 | 0 | 11 | ["КЭИ ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 272 | CD-EOS#17 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 15 254 | 0 | 13 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
Среднее: 6,00 |