Вельмисов Петр Александрович / Ресурсы
№ | Краткое название | Тип |
Приложения |
Просмотров | Переходов | Людей | Подразделения |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364 | Определенный интеграл (лабораторная работа) | --- пока не определён --- | - | 10 427 | 0 | 3 | ["Кафедра «Высшая математика» (УлГТУ/ЭМФ)"] | |||||
460 | Список методических работ | --- пока не определён --- | - | 4 513 | 300 | 2 | ["Кафедра «Высшая математика» (УлГТУ/ЭМФ)"] | |||||
616 | Методические указания к типовому расчету 'Дифференциальные уравнения' | --- пока не определён --- | - | 3 121 | 0 | 3 | ["Кафедра «Высшая математика» (УлГТУ/ЭМФ)"] | |||||
1 049 | ЭОС МАТ-1 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 6 907 | 231 | 11 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 050 | ЭОС МАТ-2 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 7 011 | 266 | 11 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 051 | ЭОС МАТ-3 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 6 410 | 229 | 11 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 151 | ЭОС МАТТ | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 4 616 | 378 | 6 | ["КЭИ ИДО (УлГТУ)"] | |||||
Среднее: 6,71 |