Евсеева Ольга Николаевна / Ресурсы
№ | Краткое название | Тип |
Приложения |
Просмотров | Переходов | Людей | Подразделения |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407 | УМК по РА | --- пока не определён --- | - | 6 156 | 0 | 1 | ["Кафедра ИС (УлГТУ/ФИСТ)"] | |||||
416 | Интерактивный Help по языку Prolog | --- пока не определён --- | - | 5 423 | 0 | 1 | ["Кафедра ИС (УлГТУ/ФИСТ)"] | |||||
59 | Обучение машинописи | --- пока не определён --- | - | 8 181 | 0 | 1 | ["Кафедра ИС (УлГТУ/ФИСТ)"] | |||||
107 | Программирование на С++ и TurboVision | --- пока не определён --- | - | 9 269 | 0 | 2 | ["Кафедра ИС (УлГТУ/ФИСТ)"] | |||||
104 | Интегрированная среда Microsoft Office | --- пока не определён --- | - | 10 488 | 955 | 1 | ["Кафедра ИС (УлГТУ/ФИСТ)"] | |||||
1 424 | ЭОС «Реляционная алгебра» | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 3 954 | 69 | 1 | ["Кафедра ИС (УлГТУ/ФИСТ)"] | |||||
1 425 | ЭОС «Проектный практикум» | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 11 445 | 144 | 1 | ["Кафедра ИС (УлГУ)"] | |||||
Среднее: 1,14 |