Евсеева Ольга Николаевна / Ресурсы
№ | Краткое название | Тип |
Приложения |
Просмотров | Переходов | Людей | Подразделения |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407 | УМК по РА | --- пока не определён --- | - | 5 905 | 0 | 1 | ["Кафедра ИС (УлГТУ/ФИСТ)"] | |||||
416 | Интерактивный Help по языку Prolog | --- пока не определён --- | - | 5 171 | 0 | 1 | ["Кафедра ИС (УлГТУ/ФИСТ)"] | |||||
59 | Обучение машинописи | --- пока не определён --- | - | 7 912 | 0 | 1 | ["Кафедра ИС (УлГТУ/ФИСТ)"] | |||||
107 | Программирование на С++ и TurboVision | --- пока не определён --- | - | 8 912 | 0 | 2 | ["Кафедра ИС (УлГТУ/ФИСТ)"] | |||||
104 | Интегрированная среда Microsoft Office | --- пока не определён --- | - | 10 188 | 925 | 1 | ["Кафедра ИС (УлГТУ/ФИСТ)"] | |||||
1 424 | ЭОС «Реляционная алгебра» | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 3 610 | 61 | 1 | ["Кафедра ИС (УлГТУ/ФИСТ)"] | |||||
1 425 | ЭОС «Проектный практикум» | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 10 379 | 113 | 1 | ["Кафедра ИС (УлГУ)"] | |||||
Среднее: 1,14 |