Негода Дмитрий Викторович / Ресурсы
№ | Краткое название | Тип |
Приложения |
Просмотров | Переходов | Людей | Подразделения |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Телефонный справочник физических лиц | --- пока не определён --- | - | 10 937 | 0 | 1 | ["СКБ АС (УлГТУ)"] | |||||
65 | Книжный интернет-магазин издательства 'Венец' | --- пока не определён --- | - | 7 376 | 368 | 1 | ["СКБ АС (УлГТУ)"] | |||||
8 | Система ведения гипертекстовой документации в среде редактора Multi-Edit | --- пока не определён --- | - | 30 714 | 0 | 2 | ["СКБ АС (УлГТУ)"] | |||||
5 | Автоматизированный учебный курс по теоретической информатике | --- пока не определён --- | - | 26 989 | 0 | 1 | ["СКБ АС (УлГТУ)"] | |||||
31 | Олимпиадные задачи по информатике | --- пока не определён --- | - | 11 518 | 475 | 1 | ["СКБ АС (УлГТУ)"] | |||||
37 | Перекодировщик текстовых файлов | --- пока не определён --- | - | 12 773 | 447 | 1 | ["СКБ АС (УлГТУ)"] | |||||
4 | Редактор информационных ресурсов | --- пока не определён --- | - | 23 546 | 429 | 1 | ["СКБ АС (УлГТУ)"] | |||||
10 | Тест по культурологии 'Серебряный век' | --- пока не определён --- | - | 25 720 | 413 | 2 | ["Кафедра «История и культура» (УлГТУ/ГФ)"] | |||||
Среднее: 1,25 |