Методическая цикловая химических дисциплин (Фармколледж) / Ресурсы
№ | Краткое название | Тип |
Приложения |
Просмотров | Переходов | Людей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
711 | Фальсификация лекарственных средств | --- пока не определён --- | - | 10 210 | 0 | 3 | |||||
848 | Лекарственные вещества. Производные пурина | --- пока не определён --- | - | 9 887 | 0 | 2 | |||||
849 | Теоретические основы аналитической химии | --- пока не определён --- | - | 8 966 | 0 | 2 | |||||
935 | Неорганические лекарственные вещества | --- пока не определён --- | Лекарственные вещества 1-7 группы.pdf | 9 633 | 6 | 1 | |||||
934 | Аналитическая химия. Качественный анализ | --- пока не определён --- | - | 9 408 | 459 | 1 | |||||
Среднее: 1,80 |