Кафедра САПР (УлГТУ/ЭМФ) / Ресурсы
№ | Краткое название | Тип |
Приложения |
Просмотров | Переходов | Людей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
678 | Автоматизированное проектирование конструкторских объектов. Часть I | --- пока не определён --- | - | 4 293 | 0 | 1 | |||||
679 | Автоматизированное проектирование конструкторских объектов. Часть II | --- пока не определён --- | - | 3 416 | 0 | 1 | |||||
666 | Информационные технологии и электронные коммуникации | --- пока не определён --- | - | 3 714 | 0 | 1 | |||||
777 | ИТЭК | --- пока не определён --- | - | 3 814 | 0 | 2 | |||||
626 | Система автоматизированного проектирования ArсhiCAD | --- пока не определён --- | - | 3 655 | 0 | 1 | |||||
665 | Система автоматизированного проектирования AutoCAD | --- пока не определён --- | - | 3 457 | 0 | 1 | |||||
830 | Системы автоматического управления | --- пока не определён --- | - | 3 095 | 0 | 1 | |||||
831 | Теория автоматического управления | --- пока не определён --- | - | 4 103 | 0 | 3 | |||||
Среднее: 1,38 |