Кафедра САПР (УлГТУ/ЭМФ) / Ресурсы
№ | Краткое название | Тип |
Приложения |
Просмотров | Переходов | Людей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
830 | Системы автоматического управления | --- пока не определён --- | - | 3 102 | 0 | 1 | |||||
679 | Автоматизированное проектирование конструкторских объектов. Часть II | --- пока не определён --- | - | 3 424 | 0 | 1 | |||||
665 | Система автоматизированного проектирования AutoCAD | --- пока не определён --- | - | 3 465 | 0 | 1 | |||||
626 | Система автоматизированного проектирования ArсhiCAD | --- пока не определён --- | - | 3 662 | 0 | 1 | |||||
666 | Информационные технологии и электронные коммуникации | --- пока не определён --- | - | 3 721 | 0 | 1 | |||||
777 | ИТЭК | --- пока не определён --- | - | 3 822 | 0 | 2 | |||||
831 | Теория автоматического управления | --- пока не определён --- | - | 4 118 | 0 | 3 | |||||
678 | Автоматизированное проектирование конструкторских объектов. Часть I | --- пока не определён --- | - | 4 302 | 0 | 1 | |||||
Среднее: 1,38 |