№ | Краткое название | Тип |
Приложения |
Просмотров | Переходов | Людей | Подразделения |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 263 | CD-EOS#04 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 73 659 | 0 | 15 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 265 | CD-EOS#08 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 21 134 | 0 | 14 | ["КЭИ ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 260 | CD-EOS#01 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 20 941 | 0 | 14 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
602 | Толерантность как основа социальной безопасности | --- пока не определён --- | - | 26 521 | 0 | 13 | ["Кафедра «История и культура» (УлГТУ/ГФ)"] | |||||
1 272 | CD-EOS#17 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 15 254 | 0 | 13 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 269 | CD-EOS#13 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 16 632 | 0 | 13 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 267 | CD-EOS#11 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 12 686 | 0 | 12 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 266 | CD-EOS#09 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 13 647 | 0 | 12 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 049 | ЭОС МАТ-1 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 6 913 | 231 | 11 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 050 | ЭОС МАТ-2 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 7 017 | 266 | 11 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 051 | ЭОС МАТ-3 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 6 415 | 229 | 11 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 271 | CD-EOS#16 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 9 043 | 0 | 11 | ["КЭИ ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 270 | CD-EOS#15 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 13 543 | 0 | 11 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 268 | CD-EOS#12 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 11 637 | 0 | 11 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 264 | CD-EOS#05 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 12 266 | 0 | 11 | ["КЭИ ИДО (УлГТУ)"] | |||||
Среднее: 3,14 |