№ | Краткое название | Тип |
Приложения |
Просмотров | Переходов | Людей | Подразделения |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
483 | Advanced English | --- пока не определён --- | - | 37 384 | 0 | 7 | ["Кафедра «Иностранные языки» (УлГТУ/ГФ)"] | |||||
541 | Advanced English | --- пока не определён --- | - | 34 036 | 0 | 7 | ["Кафедра «Иностранные языки» (УлГТУ/ГФ)"] | |||||
553 | Advanced grammar in USA | --- пока не определён --- | - | 11 155 | 0 | 4 | ["ЦРЭМТ (УлГТУ)"] | |||||
554 | Advanced grammar in USA (part 2) | --- пока не определён --- | - | 7 914 | 0 | 4 | ["ЦРЭМТ (УлГТУ)"] | |||||
549 | Advanced Grammar in use | --- пока не определён --- | - | 7 616 | 0 | 5 | ["Кафедра «Иностранные языки» (УлГТУ/ГФ)"] | |||||
536 | Advanced Grammar in Use. Units 61-80 | --- пока не определён --- | - | 6 976 | 0 | 5 | ["Кафедра «Иностранные языки» (УлГТУ/ГФ)"] | |||||
562 | Advanced grammar in use. Units 81-95 | --- пока не определён --- | - | 7 709 | 0 | 6 | ["Кафедра «Иностранные языки» (УлГТУ/ГФ)"] | |||||
493 | Articles English Grammar | --- пока не определён --- | - | 8 001 | 0 | 4 | ["Кафедра «Иностранные языки» (УлГТУ/ГФ)"] | |||||
1 260 | CD-EOS#01 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 20 841 | 0 | 14 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 261 | CD-EOS#02 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 11 426 | 0 | 10 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 262 | CD-EOS#03 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 11 230 | 0 | 9 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 263 | CD-EOS#04 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 73 537 | 0 | 15 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 264 | CD-EOS#05 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 12 204 | 0 | 11 | ["КЭИ ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 265 | CD-EOS#08 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 21 043 | 0 | 14 | ["КЭИ ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 266 | CD-EOS#09 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 13 593 | 0 | 12 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
Среднее: 3,14 |