№ | Краткое название | Тип |
Приложения |
Просмотров | Переходов | Людей | Подразделения |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 415 | Язык Си. Часть 3 | Методические указания | Язык Си часть 3.pdf | 4 661 | 0 | 2 | ["Кафедра ИВК (УлГТУ/ФИСТ)"] | |||||
1 414 | Язык Си. Часть 2 | Методические указания | Язык Си часть 2.pdf | 4 968 | 0 | 2 | ["Кафедра ИВК (УлГТУ/ФИСТ)"] | |||||
1 413 | Язык Си. Часть 1 | Методические указания | Язык Си часть 1.pdf | 4 756 | 0 | 2 | ["Кафедра ИВК (УлГТУ/ФИСТ)"] | |||||
1 426 | ЭОС «Эргономические основы безопасности и комфорта персонала» | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 8 084 | 161 | 4 | ["УлГТУ/ИДДО"] | |||||
1 119 | ЭОС ЭПРИР | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 16 772 | 162 | 7 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 122 | ЭОС ЭПРАВО | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 8 632 | 171 | 7 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 153 | ЭОС ЭОППП | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 6 156 | 356 | 5 | ["КЭИ ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 148 | ЭОС ЭОПП-1 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 7 300 | 331 | 6 | ["КЭИ ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 118 | ЭОС ЭОП-2 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 5 014 | 113 | 7 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 117 | ЭОС ЭОП-1 | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 4 194 | 142 | 8 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 349 | ЭОС «Экономическая теория» | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 8 080 | 357 | 5 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
685 | ЭОС «Экономика природопользования» | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 10 899 | 252 | 6 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 347 | ЭОС «Экономика природопользования» | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 9 570 | 347 | 5 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
726 | ЭОС «Экономика организаций (предприятий)» | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 5 626 | 160 | 6 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
1 358 | ЭОС «Экономика организаций (предприятий)» | Электронная обучающая система (ЭОС) | - | 20 992 | 429 | 6 | ["ИДО (УлГТУ)"] | |||||
Среднее: 3,14 |