№ | Краткое название | Тип |
Приложения |
Просмотров | Переходов | Людей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Система имитационного моделирования движения городского транспорта | --- пока не определён --- | - | 10 058 | 417 | 1 | |||||
59 | Обучение машинописи | --- пока не определён --- | - | 8 188 | 0 | 1 | |||||
97 | Лекции по курсу 'Маркетинг' | --- пока не определён --- | - | 5 881 | 0 | 1 | |||||
104 | Интегрированная среда Microsoft Office | --- пока не определён --- | - | 10 497 | 958 | 1 | |||||
106 | Адаптированный генетический алгоритм | --- пока не определён --- | - | 5 828 | 0 | 1 | |||||
107 | Программирование на С++ и TurboVision | --- пока не определён --- | - | 9 286 | 0 | 2 | |||||
407 | УМК по РА | --- пока не определён --- | - | 6 160 | 0 | 1 | |||||
410 | Бухгалтерский учёт, практикум | --- пока не определён --- | - | 6 867 | 0 | 2 | |||||
416 | Интерактивный Help по языку Prolog | --- пока не определён --- | - | 5 429 | 0 | 1 | |||||
430 | Электронный справочник по 'Word' | --- пока не определён --- | - | 4 393 | 0 | 1 | |||||
434 | Текстовые и табличные процессоры | --- пока не определён --- | - | 5 177 | 0 | 1 | |||||
605 | Автоматизированная система контроля знаний по 1С Предприятие | --- пока не определён --- | - | 4 241 | 0 | 2 | |||||
653 | Финансы, денежное обращение и кредит | --- пока не определён --- | - | 3 282 | 0 | 2 | |||||
754 | Сравнение функций серверов данных MS SQL и Oracle | --- пока не определён --- | - | 4 760 | 0 | 1 | |||||
923 | Финансы и кредит: практикум | --- пока не определён --- | - | 4 164 | 344 | 1 | |||||
Среднее: 1,24 |