Кафедра САПР (УлГТУ/ЭМФ) / Ресурсы
№ | Краткое название | Тип |
Приложения |
Просмотров | Переходов | Людей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
626 | Система автоматизированного проектирования ArсhiCAD | --- пока не определён --- | - | 3 257 | 0 | 1 | |||||
665 | Система автоматизированного проектирования AutoCAD | --- пока не определён --- | - | 3 060 | 0 | 1 | |||||
666 | Информационные технологии и электронные коммуникации | --- пока не определён --- | - | 3 257 | 0 | 1 | |||||
678 | Автоматизированное проектирование конструкторских объектов. Часть I | --- пока не определён --- | - | 3 885 | 0 | 1 | |||||
679 | Автоматизированное проектирование конструкторских объектов. Часть II | --- пока не определён --- | - | 2 970 | 0 | 1 | |||||
777 | ИТЭК | --- пока не определён --- | - | 3 313 | 0 | 2 | |||||
830 | Системы автоматического управления | --- пока не определён --- | - | 2 688 | 0 | 1 | |||||
831 | Теория автоматического управления | --- пока не определён --- | - | 3 449 | 0 | 3 | |||||
Среднее: 1,38 |