№ | Краткое название | Тип |
Приложения |
Просмотров | Переходов | Людей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494 | English Grammar: conditional sentences | --- пока не определён --- | - | 8 059 | 0 | 4 | |||||
495 | The USA Manual | --- пока не определён --- | - | 5 134 | 0 | 3 | |||||
498 | Изучение спектра поглощения иона празеодима | --- пока не определён --- | - | 5 134 | 0 | 3 | |||||
499 | Тестирование по физике | --- пока не определён --- | - | 5 292 | 0 | 3 | |||||
500 | Пример электронного пособия | --- пока не определён --- | - | 4 693 | 0 | 3 | |||||
505 | Wordbuilder | --- пока не определён --- | - | 4 651 | 0 | 3 | |||||
506 | WordBuilder | --- пока не определён --- | - | 4 916 | 0 | 4 | |||||
509 | English Vocabulary in Use. Units 1-19 | --- пока не определён --- | - | 4 525 | 0 | 3 | |||||
511 | Longman Advanced Grammar Reference and practice (part1) | --- пока не определён --- | - | 4 825 | 0 | 4 | |||||
515 | Longman English Grammar. Reference and practice (part 1) | --- пока не определён --- | - | 5 017 | 0 | 4 | |||||
521 | АМ-алгебра и её применение. Две лекции по курсу 'Логические основы и модели нейр | --- пока не определён --- | - | 5 374 | 0 | 5 | |||||
525 | Топологические преобразования и синтез схем радиоэлектронных средств | --- пока не определён --- | - | 5 256 | 0 | 5 | |||||
526 | Векторная комплементарная алгебра и её применение | --- пока не определён --- | - | 5 171 | 0 | 5 | |||||
528 | Реляторные процессоры | --- пока не определён --- | - | 5 504 | 0 | 5 | |||||
538 | Tests for reading comprehension. Part 2 | --- пока не определён --- | - | 4 297 | 0 | 5 | |||||
Среднее: 3,82 |